Mapa de Preços por Bairro em Guarujá
Preço do metro quadrado por bairro em Guarujá, cruzando múltiplas fontes. Filtre por faixa de preço — o mapa e a tabela atualizam juntos. Valores mínimos consideram negociação direta com proprietário (CRECI: 24% das vendas são diretas, com desconto de 5-20%).
Faixa de preço
Carregando mapa de preços...
25 bairros
| Bairro | M² mínimo | M² máximo |
|---|---|---|
| Península | R$ 11.000 | R$ 16.600 |
| Acapulco | R$ 7.330 | R$ 12.500 |
| Pernambuco | R$ 5.740 | R$ 11.136 |
| Mar e Céu | R$ 6.000 | R$ 8.400 |
| Guararu | R$ 6.000 | R$ 8.000 |
| Tombo | R$ 4.500 | R$ 8.910 |
| Enseada | R$ 3.830 | R$ 9.200 |
| Pitangueiras | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Las Palmas | R$ 4.500 | R$ 6.700 |
| Astúrias | R$ 4.600 | R$ 6.265 |
| Guaiúba | R$ 4.500 | R$ 6.140 |
| Santo Antônio | R$ 4.500 | R$ 5.500 |
| Helena Maria | R$ 4.200 | R$ 5.500 |
| Vila Ligya | R$ 4.000 | R$ 5.200 |
| Santa Maria | R$ 3.800 | R$ 5.000 |
| Virgínia | R$ 3.800 | R$ 4.870 |
| Boa Esperança | R$ 3.200 | R$ 4.500 |
| Parque Estuário | R$ 3.200 | R$ 4.500 |
| Cidade Atlântica | R$ 3.000 | R$ 4.230 |
| Itapema | R$ 3.000 | R$ 4.200 |
| Vila Áurea | R$ 2.800 | R$ 4.000 |
| Santa Rosa | R$ 2.800 | R$ 3.960 |
| Pae Cará | R$ 2.500 | R$ 3.800 |
| Santa Cruz dos Navegantes | R$ 2.000 | R$ 3.000 |
| Perequê | R$ 1.600 | R$ 2.060 |
Por que os preços variam tanto entre fontes?
Cada fonte usa metodologia diferente: Loft usa anúncios ativos na plataforma (amostra pequena); A Tribuna consulta corretores locais; Diário do Litoral faz média de portais. Use a faixa completa como referência, não um número isolado.