Comparar Bairros de Guarujá
Selecione dois bairros e compare lado a lado: preço do m², segurança, infraestrutura e perfil. Dados de A Tribuna, SSP-SP, Loft e OLX.
| Indicador | Enseada | Pitangueiras |
|---|---|---|
| M² médio | R$ 5.250/m² | R$ 6.100/m² |
| Apt. 65m² estimado | R$ 341.250 | R$ 396.500 |
| Ocorrências (2024) | 56 | 35 |
| Infraestrutura | Alta | Alta |
| Praia mais próxima | Enseada | Pitangueiras |
| Perfil | Familiar, verticalizado, infraestrutura | Central, turístico, investimento |
| Região | Enseada | Sede |
Fontes: A Tribuna/Assoc. Corretores Jul 2025 (preços), SSP-SP 2024 (ocorrências), Loft/OLX 2025 (m²). Ocorrências incluem furtos, roubos e outros registros policiais.
Não sabe qual bairro escolher? Faça o quiz | Guia completo de bairros | Mapa de preços